| ? |
| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 建设 | 6 项 | |||||||||||
| 11 | 县建设局 (2 项 ) | 惠州2328001-1 | 2003.7.10 | |||||||||
| * | 建筑企业管理费 | 粤府办 [1998]14 号 | ||||||||||
| 粤价 [2001]323 号 | ||||||||||||
| 惠价 [2002]67 号 | ||||||||||||
| 基建工程 (2003 年底取消 ) | 总造价 | 2‰ | ||||||||||
| 维修工程 | 工资额 | 1‰—5‰ | ||||||||||
| ▲ | ★ | 建筑工程质量监督费 | 缴入地方 | 粤价 [2001]323 号 | 建安工 | 1.7‰ | ||||||
| 财政专户 | 作量 | |||||||||||
| 12 | 县公用事业局 (2 项 ) | 惠州2328002-1 | 2003.6.30 | |||||||||
| * | 城市基础设施配套费 | 投资额 | 4% | |||||||||
| ▲ | ★ | 城市道路占用挖掘费 | 缴入地方 | 粤价 [1996]104 号 | ||||||||
| 财政专户 | 粤价 [1997]33 号 | |||||||||||
| ⑴营业性占用 | ㎡ / 天 | 不超过 1 | ||||||||||
| ⑵基建或其他占用 | ㎡ / 天 | 不超过 0.5 | ||||||||||
| 13 | 县规划局 (1 项 ) | |||||||||||
| * | 绿化 ( 恢复绿化 ) 补偿费 | 粤价 [2000]334 号 | 按文件规定执行 | |||||||||
| 14 | 县房产局 (1 项 ) | 惠州2328016-1 | 2003.7.30 | |||||||||
| ▲ | ★ | 房地产权属登记费 | 粤价 [2002]163 号 | |||||||||
| 粤价函 [1999]532 号 | ||||||||||||
| ⑴初次登记 | 宗 | 90 | ||||||||||
| ⑵转移登记 | 宗 | 不超过 80 | ||||||||||
| ⑶变更登记 | 宗 | 不超过 80 | ||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |