| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 人防 | 1 项 | |||||||||||
| 县人防办 (1 项 ) | 惠州 2334001-1 | 2003.12.30 | ||||||||||
| ★ | 人防工程易地建设费 | 缴入中央和 | 粤价 [2000]157 号 | 按文件规定执行 | ||||||||
| 地方国库 | 惠州市人民政府第 20 号令 | |||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |