| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 七 | 民政 | 5 项 | ||||||||||
| 9 | 县民政局 (5 项 ) | 惠州 2345001-1 | 2003.11.30 | |||||||||
| ★ | 婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 计价格 [2001]523 号 | |||||||||
| 精装本 | 对 | 9 | ||||||||||
| 简装本 | 对 | 2 | ||||||||||
| ★ | 收养登记费 | 缴入地方国库 | 粤价 [2001]98 号 | |||||||||
| 收养申请手续费 | 件 | 20 | ||||||||||
| 收养证工本费 | 件 | 10 | ||||||||||
| 收养登记调查费 | 件 | 220 | ||||||||||
| 解除收养关系登记费 | 件 | 100 | ||||||||||
| ★ | 社团登记费 | 缴入中央和地方 | [1992] 价费字 249 号 | |||||||||
| 申请费 | 件 | 10 | ||||||||||
| 登记费 | 件 | 90 | ||||||||||
| 变更登记费 | 件 | 40 | ||||||||||
| ★ | 民办非企业单位登记费 | 缴入中央和地方 | 粤价 [2000]2 号 | |||||||||
| 登记费 | 件 | 100 | ||||||||||
| 变更登记费 | 件 | 40 | ||||||||||
| ★ | 殡葬费 | 缴入地方 | 粤价函 [2001]242 号 | 按文件规定执行 | ||||||||
| 财政专户 | 惠价 [2002]171 号 | |||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |