| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 人事 | 2 项 | |||||||||||
| 县人事局 (1 项 ) | 惠州 2312001-1 | 2003.7.30 | ||||||||||
| * | 专业技术资格评审及认 | 粤价函 [2000]199 号 | 人 | 120 | ||||||||
| 定费 ( 初级 ) | ||||||||||||
| 县编委 (1 项 ) | 惠州 2312002-1 | 2003.9.30 | ||||||||||
| ★ | 事业单位初次登记费 | 缴入中央和 | 计价格 [2000]443 号 | 次 | 300 | |||||||
| 地方国库 | 粤价 [2000]188 号 | |||||||||||
| 变更登记费 | 次 | 150 | ||||||||||
| 补 ( 换 ) 证费 | 次 | 40 | ||||||||||
| 事业单位增发证费 | 本 | 5 | ||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |