| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 技术监督 | 3 项 | |||||||||||
| 县技监局 (3 项 ) | 惠州 2355001-1 | 2003.6.30 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 统一机构代码证书费 | 缴入中央和地方 | 粤价 [2003]170号 | ||||||||
| 正本 | 本 | 10 | ||||||||||
| 副本 | 本 | 8 | ||||||||||
| 技术服务费 | 90 | |||||||||||
| 特种作业操作证 (IC) 卡 | 卡 | 40 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 计量器具检定费 | 缴入中央和地方 | 粤价 [2004]43 号 | 按文件规定执行 | |||||||
| ▲ | * | 鞋类质量检验 | 粤价 [2002]170号 | 按文件规定执行 | ||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |