| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 统计 | 2 项 | |||||||||||
| 县统计局 (2 项 ) | 惠州 2336002-1 | 2003.8.30 | ||||||||||
| * | 广东省统计单位登记证费 | 粤价函 [2001]414 号 | 证 | 15 | ||||||||
| ★ | 统计专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方 | 粤价 [2002]224 号 | 科 | 50 | |||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |