收费部门 |
序 号 |
收 费 项 目 |
收费标准 |
批准文号 |
收费属性 |
备注 |
|
单位 |
金额(元) |
||||||
| 十八、环卫局 | 卫生费 | ||||||
1 |
党政机关、社团组织和行政事业性单位 | 间 / 月 | 150-400 | 惠东府 [2001]45 号 | 经营服务 | ||
2 |
企业单位 | ||||||
| ⑴生产型的企业 | 间/月 | 250-400 | 惠东府 [2001]45 号 | 经营服务 | |||
| ⑵经营型的企业 | 间/月 | 250 | |||||
3 |
中小学校、幼儿园 | 间/月 | 150-500 | ||||
4 |
县城各医院、医疗机构 | 间/月 | 100-700 | ||||
5 |
龙峰影院、其他电影院 | 间/月 | 100-300 | ||||
6 |
饮食、住宿服务、娱乐行业 | 间/月 | 150-950 | ||||
7 |
发廊、美容室和按摩保健中心 | 间/月 | 100-200 | ||||
8 |
建筑工地 | 户/月 | 300 | ||||
9 |
汽车、摩托车修理厂 | 间/月 | 80-200 | ||||
10 |
超级市场、商场、门店、商店 | 间/月 | 30-300 | ||||
11 |
银行储蓄所 | 间/月 | 40 | ||||
12 |
居民住房 | 户 / 月 | 8 | ||||
| 爱卫办除“四害” | 1 |
灭蚊、灭蝇(室内) | 平方米 | 0.2 | 惠东府办 [1994]20 号 | 经营服务 | 涉外企业按县 |
| 消杀服务中心 | 灭蚊、灭蝇(室外) | 平方米 | 0.1 | 府办 [2003]7 号 | |||
| ※ | 露天沙井、废水池 | 个 | 1.5-2.5 | 文规定执行 . | |||
| 粪池(含人、畜) | 个 | 10-20 | |||||
| 沟渠、水涵 | 平方米 | 1-2 | 经营服务 | ||||
| 污水塘 | 平方米 | 0.4 | |||||
| 污水塘 | 平方米 | 0.3 | |||||
| 污水塘 | 平方米 | 0.2 | |||||
| 垃圾堆(池) | 平方米 | 0.4 | |||||
2 |
灭鼠 | ||||||
| 居民住户 | 月 | 1 | |||||
| 非生产性、营业性单位 | 平方米 | 0.04 | |||||
| 非生产性、营业性单位 | 平方米 | 0.02 | |||||
3 |
特殊行业、单位 | ||||||
| 30 平方米内 | 月 / 平方米 | 3 | |||||
| 31-100 平方米 | 月/平方米 | 3-10 | 惠东府办 [1994]20 号 | ||||
| 101-1000 平方米 | 月/平方米 | 10-30 | |||||
| 1001-5000 平方米 | 月/平方米 | 30-90 | |||||
| 5001-10000 平方米 | 月/平方米 | 90-120 | |||||
| 10001-50000 平方米 | 月/平方米 | 120-200 | |||||
| 50001 平方米以上 | 月/平方米 | 双方协商 | |||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |