| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 劳动和社保 | 7 项 | |||||||||||
| 县劳动局 (7 项 ) | 惠州 2330001-3 | 2003.7.30 | ||||||||||
| ▲ | * | 劳动合同文本费 | 粤价函 [1996]379 号 | 套 | 1.5 | |||||||
| ▲ | ★ | 劳动合同鉴证费 | 缴入地方财政 | 粤价 [2001]323 号 | 份 | 5 | ||||||
| ▲ | ★ | 劳动争议仲裁费 | 缴入地方财政 | 粤价 [2004]80 号 | ||||||||
| ⑴受理费 | ||||||||||||
| 3 人以下 | 件 | 20 | ||||||||||
| 4—9 人 | 件 | 30 | ||||||||||
| 10 人以上 | 件 | 50 | ||||||||||
| ⑵处理费 | ||||||||||||
| 没有争议金额的案件 | 每件 | 300 | ||||||||||
| 有争议金额的案件 | ||||||||||||
| 争议金额 1 万元 ( 含 1 万 ) | 每件 | 500 | ||||||||||
| 争议金额 1 万元至 5 万元 | 每件 | 3% | ||||||||||
| ( 含 5 万元 ) | ||||||||||||
| 争议金额超过 5 万元至 | 粤价 [2004]80 号 | 每件 | 2% | |||||||||
| 10 万元 ( 含 10 万元 ) | ||||||||||||
| 争议金额超过 10 万元 | 每件 | 1% | ||||||||||
| ▲ | * | 使用流动人员调配费 | 粤价 [2002]394 号 | 人 | 10 | |||||||
| * | 劳动年审证照费 | 粤价函 [1999]159 号 | 证 | 50 | ||||||||
| * | 镜框费工本费 | 粤价 [1999]190 号 | 人 | 20 | ||||||||
| * | 广东省外出人员就业登 | 粤价函 [1995]284 号 | 卡 | 2 | ||||||||
| 记卡费 | ||||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |