收费部门 |
序 号 |
收 费 项 目 |
收费标准 |
批准文号 |
收费属性 |
备注 |
|
单位 |
金额(元) |
||||||
| 四、职介中心 | 1 |
职业介绍服务费 | 粤价函 [2002]69 号 | 经营服务 | |||
| ⑴用人单位招聘、求职者登记 | 人 | 10 | |||||
| ⑵招聘求职查询 | |||||||
| ①单位查询 | 月 | 500 | |||||
| 单位查询 | 小时 | 50 | |||||
| ②个人查询 | 条 | 2 | |||||
| ⑶择业介绍成功服务 | |||||||
| ①高级中级职称或相当技术等级学历 | 人 | 300-400 | |||||
| ②初级职称或相当技术等级学历 | 人 | 100-200 | |||||
| ⑷招聘、招考 | |||||||
| ①联合招聘 | 人 | 30 | 粤价函 [2002]69 号 | 经营服务 | |||
| ②委托招聘、招考 | 人 | 50 | |||||
| ③委托职业介绍机构招聘、招考 | 人 | 100 | |||||
| ⑸劳务集市 | |||||||
| ①门票 | 人 | 5 | |||||
| ②摊位 | 个 | 200 | |||||
| 2 | 职业指导 | ||||||
| ⑴素质测评 | |||||||
| ①高级管理,专业技术人员 | 人 / 次 | 300 | |||||
| ②中级管理,专业技术人员 | 人 / 次 | 250 | |||||
| ③初级管理,专业技术人员 | 人 / 次 | 150 | |||||
| ④普通工种,一般技术工种 | 人 / 次 | 100 | |||||
| ⑵择业指导 | 人 / 次 | 30 | |||||
| ⑶招用工指导 | 每小时 | 30 | |||||
| ⑷群体职业指导 | 人 / 小时 | 10 | |||||
| 3 | 技术管理人员交流引进服务 | ||||||
| ⑴高级职称或相当技术等级、学历 | 人 | 300 | |||||
| ⑵中级职称或相当技术等级、学历 | 人 | 400 | |||||
| ⑶初级职称或相当技术等级、学历 | 人 | 500 | |||||
| 4 | 劳动事务代理服务 | 人 / 月 | 45 | ||||
| ⑴档案托管 | 人 / 月 | 15 | |||||
| ⑵代办社会保险、住房公积金 | 项月 | 5 | |||||
| ⑶代办职称、技术等级评定 | 人 / 次 | 50 | 粤价函 [2002]69 号 | 经营服务 | |||
| ⑷代办调动手续 | 人 / 次 | 100 | |||||
| ⑸代办退休手续 | 人 / 次 | 50 | |||||
| ⑹代办出国 | 人 / 次 | 120 | |||||
| ⑺代办护照 | 人 / 次 | 150 | |||||
| ⑻代办特区出入证 | 人 / 次 | 3 | |||||
| ⑼代办用工申报 | 人 / 次 | 10 | |||||
| ⑽代办劳动合同鉴证 | 人 / 次 | 5 | |||||
| 填表单位 | : | 惠东县物价局 | |||||
| 收费部门 | 序 | 收 费 项 目 | 收费标准 | 批准文号 | 收费属性 | 备注 | |
| 号 | 单位 | 金额 (元) | |||||
| ⑾代办劳动年审 | 每单位 | 100 | |||||
| ⑿代办招聘广告 | 20% | ||||||
| 5 | 其他服务 | ||||||
| ⑴劳动争议协调、仲裁代理 | 双方协商 | ||||||
| ⑵代办工伤事故申报处理 | 宗 | 2% | |||||
| ⑶劳动保障顾问服务、常年咨询服务 | 双方协商 | ||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |