| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 卫生 | 6 项 | |||||||||||
| 22 | 卫生监督所 (4 项 ) | 惠州 2317005-1 | 2003.12.30 | |||||||||
| * | 食品企业开业卫生审查费 | 粤府办 [1992]67 号 | ||||||||||
| ⑴大型企业 | 户 | 40 | ||||||||||
| ⑵中型企业 | 户 | 30 | ||||||||||
| ⑶小型企业 | 户 | 20 | ||||||||||
| ⑷ 50 人以下企业 | 户 | 10 | ||||||||||
| ⑸个体商贩 | 户 | 5 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 卫生许可证 | 缴入地方国库 | 价费字 [1992]314 号 | 证 | 10 | ||||||
| * | 委托性卫生监督 | 粤价函 [2001]264 号 | 协商收费 | |||||||||
| * | 镜框工本费 | 粤价 [1999]190 号 | 个 | 10 | ||||||||
| 23 | 县疾病控制中心 (2 项 ) | 惠州 2317004-1 | 2004.3.30 | |||||||||
| * | 医疗项目收费 | 惠价 [1998]6 号 | 按文件规定执行 | |||||||||
| * | 广东省疾病控制卫生检 | 粤价函 [2001]264 号 | 按文件规定执行 | |||||||||
| 验与技术服务项目收费 | ||||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |