| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 工商 | 6 项 | |||||||||||
| 19 | 县工商局 (6 项 ) | 惠州2303001-1 | 2004.5.10 | |||||||||
| ★ | 个体工商户注册登记费 | 缴入中央和 | [1992] 价费字 414 号 | 户 | 20 | |||||||
| 地方国库 | ||||||||||||
| ⑴变更登记 | 户 / 次 | 10 | ||||||||||
| ⑵补 ( 换 ) 营业执照 | 次 | 10 | ||||||||||
| ⑶营业执照副本 | 本 | 3 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 企业注册登记费 | 缴入中央和 | 价费字 [1992]414 号 | ||||||||
| 地方国库 | 计价格 [1999]1707 号 | |||||||||||
| ⑴开业注册登记 | ||||||||||||
| 企业法人 | ||||||||||||
| 注册资金 1 千万 ( 含 1 千万 | 注册资 | 0.8‰ | ||||||||||
| 以下的 | 金总额 | |||||||||||
| 注册资金超过 1 千万的 | 超过部门 | 0.4‰ | ||||||||||
| 不具备法人条件的企业 | 户 | 300 | ||||||||||
| 、企业法人设立的非独 | ||||||||||||
| 立分支机构 | ||||||||||||
| 筹建企业登记 | 户 | 50 | ||||||||||
| ⑵变更登记 | ||||||||||||
| 企业法人及其分支机构 | 次 | 100 | ||||||||||
| 、不具备法人条件企业 | ||||||||||||
| 增加部分与原注册资金 | ||||||||||||
| ( 本 ) 之和 | ||||||||||||
| 未超过 1 千万 | 增加部分 | 0.8‰ | ||||||||||
| 超过 1 千万 | 超过部分 | 0.4‰ | ||||||||||
| ⑶年度检验 | 次 | 50 | ||||||||||
| ⑷补 ( 发 ) 证照 | 次 | 50 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 广告经营单位注册登记 | 缴入中央和 | [1992] 价费字 414 号 | ||||||||
| 费 | 地方国库 | |||||||||||
| ⑴省辖市级 | 次 | 100 | ||||||||||
| ⑵县级 | 次 | 50 | ||||||||||
| ⑶事业单位变更登记 | 次 | 20 | ||||||||||
| ⑷企业变更登记 | 次 | 50 | ||||||||||
| ⑸举办临时性广告经营 | 次 / 户 | 50 | ||||||||||
| 活动的单位 | ||||||||||||
| ★ | 个体工商户管理费 | 价费字 [1992]414 号 | ||||||||||
| 缴入地方 | 粤价 [1999]306 号 | |||||||||||
| 国库 | 粤价 [2000]102 号 | |||||||||||
| 粤府办 [1992]67 号 | ||||||||||||
| (1) 不进入集市经营的个 | ||||||||||||
| 体工商户 | ||||||||||||
| 从事饲料、燃料、收购 | 营业额 | 0.40% | ||||||||||
| 废品、零售书刊等购销 | ||||||||||||
| 活动的 | ||||||||||||
| 从事糖烟酒、糕点粮油 | 营业额 | 0.80% | ||||||||||
| 日用小商品等购销活动 | ||||||||||||
| 从事百货、服装、五金 | 营业额 | 1.20% | ||||||||||
| 交电、文具、建材、水 | ||||||||||||
| 产品、肉、禽、蛋、干 | ||||||||||||
| 鲜果、副食、中西药等 | ||||||||||||
| 购销活动 | ||||||||||||
| 从事饮食、冷饮业的 | 营业额 | 1.60% | ||||||||||
| 从事旅业、摄影、晒相 | ||||||||||||
| 理发、洗染、烧砖瓦、 | ||||||||||||
| 石灰、陶瓷开采业、纺 | ||||||||||||
| 织、缝纫、皮革、日用 | ||||||||||||
| 小五金、竹木、藤、塑 | ||||||||||||
| 料加工及制造、工艺品 | ||||||||||||
| 农副产品加工、机械模 | ||||||||||||
| 具、水电维修、农机修 | ||||||||||||
| 理、补鞋补祸、磨刀、 | ||||||||||||
| 眼镜、水笔、雨伞等修 | ||||||||||||
| 理、机动车、单车、家 | ||||||||||||
| 用电器、钟表修理、建 | ||||||||||||
| 筑、修缮装修等劳务活 | ||||||||||||
| 动的 . | ||||||||||||
| (2) 长期在集市固定投摊 | ||||||||||||
| 经营的个体户 | ||||||||||||
| 从事购售活动 | 按成交额 | 2% | ||||||||||
| 从事劳务性经营的 | 按收益额 | 2.40% | ||||||||||
| ★ | 集贸市场管理费 | 缴入地方国库 | 价费字 [1992]414 号 | |||||||||
| (1) 从事工业品、大牲畜 | 按成交额 | 0.80% | ||||||||||
| 交易的 | ||||||||||||
| (2) 从事其他商品交易的 | 按成交额 | 1.60% | ||||||||||
| (3) 国营、供销合作商店 | ||||||||||||
| 进入集市设档销售工业品 | ||||||||||||
| 销售工业品 | 成交额 | 0.40% | ||||||||||
| 销售其他商品 | 成交额 | 0.80% | ||||||||||
| ▲ | ★ | 经济合同示范文本费 | 缴入中央和 | 粤价函 [1995]197 号 | ||||||||
| 地方国库 | ||||||||||||
| (1) 打字纸 8 开 (100 页 ) | 本 | 10 | ||||||||||
| (2) 打字纸 16 开 (100 页 ) | 本 | 6 | ||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |