| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 十二 | 交通 | 6 项 | ||||||||||
| 17 | 县交通局 (3 项 ) | 惠州 2329001-1 | 2003.8.30 | |||||||||
| ▲ | ★ | 公路运输管理费 | 地方财政专户 | 粤价 [1998]20 号 | 营运收入 | 0.80% | ||||||
| ▲ | ★ | 水路运输管理费 | 缴入地方 | 计价费 [1997]2500 号 | 营运收入 | 1% | ||||||
| 财政专户 | 交运字 [1990]500 号 | |||||||||||
| ▲ | ★ | 公路养路费 | 缴入地方国库 | 交工字 [1991]714 号 | ||||||||
| ⑴手扶拖拉机 | 辆 / 月 | 68 | ||||||||||
| ⑵两轮及侧三轮摩托车 | 辆 / 月 | 17 | ||||||||||
| 18 | 县公路局 (3 项 ) | 惠州2329003-1 | 2003.7.30 | |||||||||
| ▲ | ★ | 公路养路费 | 缴入地方国库 | 粤交公 [1994]221 号 | ||||||||
| ⑴客车 | 吨 / 月 | 200 | ||||||||||
| ⑵货车 | 吨 / 月 | 170 | ||||||||||
| ⑶拖挂车 | 吨 / 月 | 85 | ||||||||||
| ⑷大、中拖拉机 | 吨 / 月 | 85 | ||||||||||
| ⑸正三轮摩托车 | 吨 / 月 | 85 | ||||||||||
| * | 公路客运附加费 | 粤交费 [1998]199 号 | 按文件规定执行 | |||||||||
| * | 养路费免费证 | 粤价函 [1997]50 号 | 证 | 5 | ||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |