| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 国土 | 8 项 | |||||||||||
| 县国土局 (8 项 ) | 惠州 2324001-1 | 2003.9.10 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 征地管理费 | 缴入地方国库 | 粤价 [2001]323 号 | 1.4%-2.1% | |||||||
| ▲ | ★ | 建设用地批准书 | 缴入地方国库 | 粤价 [1999]88 号 | 份 | 8 | ||||||
| ▲ | ★ | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 财预 [2002]584 号 | ㎡ | 10 | ||||||
| * | 土地证书工本费 | 粤价 [1999]88 号 | ||||||||||
| ⑴精装本 | 本 | 20 | ||||||||||
| ⑵简装本 | 本 | 5 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 土地登记费 | 缴入地方 | 财预 [2000]127 号 | ||||||||
| 国库 | 国土 ( 籍 ) 字 [1990]93 号 | |||||||||||
| ⑴土地权属调查、地籍 | 按文件规定执行 | |||||||||||
| 测绘 | ||||||||||||
| ⑵土地注册登记、发证 | 按文件规定执行 | |||||||||||
| ▲ | ★ | 矿产资源勘查登记费 | 缴入中央和 | 价费字 [1992]251 号 | ||||||||
| 地方国库 | ||||||||||||
| ⑴国家地质矿产计划一 | 次 | 100 | ||||||||||
| 二类勘查项目和我国领 | ||||||||||||
| 海及其他管辖海域勘查 | ||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||
| ⑵其他的地质勘查项目 | 次 | 50 | ||||||||||
| ⑶变更勘查项目 | 次 | 50 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 采矿登记费 | 缴入中央和 | 价费字 [1992]251 号 | ||||||||
| 地方国库 | ||||||||||||
| ⑴大型矿山 | 宗 | 500 | ||||||||||
| ⑵中型矿山 | 宗 | 300 | ||||||||||
| ⑶小型矿山 | 宗 | 200 | ||||||||||
| ⑷变更采矿登记 | 宗 | 100 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 矿产资源补偿费 | 缴入中央和地方 | 国务院第 150 号令 | 销售收入 | 1%-4% | ||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |