| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数(万) | 减幅度(%) | |||||||
| 环保 | 3 项 | |||||||||||
| 县环保局 (3 项 ) | 惠州 2327001-1 | 2003.7.30 | ||||||||||
| * | 广东省排放污染物许可 | 粤价函 [1998]76 号 | 证 | 20 | ||||||||
| 证费 | ||||||||||||
| ▲ | ★ | 排污收费 | 缴入地方国库 | 价费字 [1992]178 号 | 按文件规定执行 | |||||||
| ▲ | ★ | 环境监测服务费 | 缴入中央和 | 价费字 [1992]178 号 | 按文件规定执行 | |||||||
| 地方国库 | 粤价函 [1996]64 号 | |||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |