| ★号为国家定项目, * 号为省定项目,▲号为涉企收费 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位与项目 | 管理方式 | 批准文件 | 收费标准 | 2003年收费额 | 2002年收费额 | 比上年增 | 比上年增 | 许可证号 | 发证日期 | |
| 单位 | 金额(元) | (万元) | (万元) | 减数 (万) | 减幅度(%) | |||||||
| 公安 | 13 项 | |||||||||||
| 1 | 县公安局( 8 项) | 惠州 2301003-1 |
2003.11.30 | |||||||||
| ★ | 居民身份证费 | 缴入地方国库 | 计价格 [1995]873 号 | |||||||||
| ⑴申领身份证 | 证 | 10 | ||||||||||
| ⑵丢失补领 | 证 | 20 | ||||||||||
| ⑶临时身份证 | 证 | 10 | ||||||||||
| ⑷办理急件 | 粤价函 [1995]38 号 | 证 | 60 | |||||||||
| ★ | 户口薄费 ( 家庭户 ) | 缴入地方国库 | 粤价 [1996]238 号 | 本 | 10 | |||||||
| 户口薄费(集体户) | 本 | 40 | ||||||||||
| * | 暂住人口治安联防费 | 粤价函 [2003]41 号 | 月/人 | 2.5 | ||||||||
| ★ | 户口迁移证费 | 缴入地方国库 | 粤价费 (1)[1994]57 号 | 证 | 4 | |||||||
| * | 户口准迁证费 | 粤价费 (1)[1994]57 号 | 证 | 4 | ||||||||
| ▲ | ★ | 特种行业许可证费 | 缴入地方国库 | 计格价 [1999]1707 号 | 证 | 10 | ||||||
| ▲ | ★ | 爆炸物品管理证件工本费 | 缴入中央和地方 | 价费字 [1992]240 号 | ||||||||
| ⑴爆炸物品安全生产许 | 证 | 4 | ||||||||||
| 可证费 | ||||||||||||
| ⑵爆炸物品储存许可证 | 证 | 4 | ||||||||||
| ⑶爆炸物品销售许可证 | 证 | 4 | ||||||||||
| ⑷爆炸物品使用许可证 | 证 | 4 | ||||||||||
| ⑸爆破员作业证费 | 证 | 2 | ||||||||||
| ⑹爆炸物品运输证费 | 证 | 0.1 | ||||||||||
| ⑺爆炸物品购买证费 | 证 | 0.2 | ||||||||||
| * | 治安联防费 | 惠东委 [2002]25 号 | 惠州 2301009-1 | 2003.8.30 | ||||||||
| 2 | 县交警大队 (5 项 ) | 惠州 2301002-1 | 2003.7.30 | |||||||||
| ▲ | ★ | 驾驶员考试费 | 缴入地方国库 | 粤价函 [2000]103 号 | ||||||||
| ⑴汽车类 ( 含所有四轮机 | 人 | 165 | ||||||||||
| 动车 ) | ||||||||||||
| ⑵摩托车类 ( 含所有二、 | 人 | 135 | ||||||||||
| 三轮机动车及手扶拖拉 | ||||||||||||
| 机 ) | ||||||||||||
| ▲ | ★ | 驾驶证年检费 | 缴入地方国库 | 粤价 [1998]330 号 | 人 / 证 | 15 | ||||||
| ▲ | ★ | 机动车辆安全检验费 | 缴入地方国库 | 粤价 [1998]330 号 | ||||||||
| ⑴汽车类 ( 含所有四轮机 | 辆 / 次 | 35 | ||||||||||
| 动车 ) | ||||||||||||
| ⑵摩托车类 ( 含所有二、 | 辆 / 次 | 20 | ||||||||||
| 三轮机动车及手扶拖拉 | ||||||||||||
| 机 ) | ||||||||||||
| ▲ | ★ | 车辆牌证费 | 缴入地方国库 | 粤价 [1998]330 号 | ||||||||
| ⑴机动车牌 | ||||||||||||
| 汽车牌 | 副 | 100 | ||||||||||
| 方向盘式拖拉机牌 | 副 | 95 | ||||||||||
| 摩托车牌 | 副 | 70 | ||||||||||
| 手扶拖拉机牌 | 副 | 50 | ||||||||||
| 挂车牌 | 副 | 50 | ||||||||||
| 教练车、试车、实习车 | 副 / 月 | 10 | ||||||||||
| 租用号牌 | ||||||||||||
| 残疾人专用车车牌 | 粤价 [1998]330 号 | 副 | 30 | |||||||||
| 反光牌 | 副 | 20 | ||||||||||
| 不反光牌 | 副 | 10 | ||||||||||
| 机动车临时行驶号牌、 | 张 | 5 | ||||||||||
| 补牌(纸质) | ||||||||||||
| 号牌专用固封装置(号 | 个 | 1 | ||||||||||
| 牌架) | ||||||||||||
| 铁质及同类产品 | 只 | 5 | ||||||||||
| 铝合金及同类产品 | 只 | 10 | ||||||||||
| ⑵机动车行驶证 | ||||||||||||
| 核发 | 证 | 10 | ||||||||||
| 换发 | 证 | 10 | ||||||||||
| 补发 | 证 | 20 | ||||||||||
| 机动车彩色照片 | 套 | 4 | ||||||||||
| ⑶非机动车牌证 | ||||||||||||
| 人力三轮车 | 辆 | 30 | ||||||||||
| 自行车 | 辆 | 10 | ||||||||||
| ▲ | ★ | 道路交通事故处理费 | 缴入地方国库 | 价费字 [1992]216 号 | ||||||||
| ⑴重大责任 | ||||||||||||
| 负全部责任 | 宗 | 800 | ||||||||||
| 负主要责任 | 宗 | 600 | ||||||||||
| 负同等责任 | 宗 | 400 | ||||||||||
| 负次要责任 | 宗 | 200 | ||||||||||
| ⑵特大事故 | 价费字 [1992]216 号 | |||||||||||
| 负全部责任 | 宗 | 1000 | ||||||||||
| 负主要责任 | 宗 | 700 | ||||||||||
| 负同等责任 | 宗 | 500 | ||||||||||
| 负次要责任 | 宗 | 300 | ||||||||||
|
|
|
惠东县物价信息网版权所有 |